Programmazioni didattiche annuali 2014 – 2015
Scuola dell’Infanzia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programmazione didattica | ||||||||||
Programmazione I.R.C |
Curricoli verticali Scuola Primaria | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiano | Storia | Geografia | Matematica | Scienze | Tecnologia | Inglese | Musica | Arte e immagine | Corpo e movimento | |
Curricolo verticale IRC |
Programmazioni annuali Scuola Secondaria | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classeprima | Lettere | Matematica | Scienze | Tecnologia | Inglese | Francese | Musica | Religione | Arte | Edu. Fisica |
Classeseconda | Lettere | Matematica | Scienze | Tecnologia | Musica | Religione | Arte | |||
Classeterza | Lettere | Matematica | Scienze | Tecnologia | Musica | Religione | Arte | |||
Approfondimento Lettere classe prima, seconda, terza |
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiano | Matematica | Inglese |
Criteri di valutazione del comportamento alunni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Griglia e obiettivi comportamento Scuola Primaria | ||||||||||
Griglia valutazione comportamento Scuola Secondaria |