Visita guidata scuola sec. Castelveccana-Saldo fatt. n. 69/PI del 13/02/2018
CIG: | Z1A2105CB6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Visita guidata scuola sec. Castelveccana-Saldo fatt. n. 69/PI del 13/02/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 552.00 |
Data di effettivo inizio: | 06/02/2018 |
Data di ultimazione: | 06/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 552.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA-MILANO | 08597750150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA-MILANO | 08597750150 - IT |