Visita guidata Museo Scienza e tecnologia-Saldo fatt. n. 203/PI del 21/04/2016
CIG: | Z0D198C117 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Visita guidata Museo Scienza e tecnologia-Saldo fatt. n. 203/PI del 21/04/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 310.50 |
Data di effettivo inizio: | 05/01/2016 |
Data di ultimazione: | 05/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 310.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA-MILANO | 08597750150 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA-MILANO | 08597750150 - IT |