Trasporto Cazzago Brabbia – Saldo fatt. n. 78 del 11/03/2014
CIG: | Z410E24BEF |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Trasporto Cazzago Brabbia – Saldo fatt. n. 78 del 11/03/2014 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 190.91 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2014 |
Data di ultimazione: | 01/04/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 190.91 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
Attilio Baldioli s.p.a. | 00214870123 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Attilio Baldioli s.p.a. | 00214870123 - IT |