Trasporto a Rivolta d’Adda e ritorno -Saldo fatt. n. 199/PA del 28/03/2017
CIG: | ZCE1DAEEAA |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Trasporto a Rivolta d’Adda e ritorno -Saldo fatt. n. 199/PA del 28/03/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 595.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/03/2017 |
Data di ultimazione: | 09/03/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 595.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Autolinee Varesine s.r.l. | 00594870123 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Autolinee Varesine s.r.l. | 00594870123 - IT |