Spese postali mese di Gennaio 2018-Saldo fatt. n. 8718153485 del 11-05-2018
CIG: | Z4F016C888 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Spese postali mese di Gennaio 2018-Saldo fatt. n. 8718153485 del 11-05-2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 06-procedura negoziata senza previa indizione di gara (settori speciali) |
Importo di aggiudicazione: | € 22.43 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/01/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 22.43 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Poste Italiane | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Poste Italiane | 01114601006 - IT |