Spese postali mese di febbraio 2016 -Saldo fatt. n. 8716083548 del 07/04/2016
CIG: | Z4F016C888 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Spese postali mese di febbraio 2016 -Saldo fatt. n. 8716083548 del 07/04/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 03-procedura negoziata previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 135.77 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2016 |
Data di ultimazione: | 29/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 135.77 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Poste Italiane | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Poste Italiane | 01114601006 - IT |