Spese postali mese di aprile2016-Saldo fatt. n. 8716151179 del 08 giugno 2016
CIG: | Z4F016C888 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Spese postali mese di aprile2016-Saldo fatt. n. 8716151179 del 08 giugno 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 41.88 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2016 |
Data di ultimazione: | 30/04/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 41.88 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Poste Italiane | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Poste Italiane | 01114601006 - IT |