Spese postali mese di agosto 2016- Saldo fatt. n. 8716291635 del 24/10/2016
CIG: | Z4F016C888 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Spese postali mese di agosto 2016- Saldo fatt. n. 8716291635 del 24/10/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 2.42 |
Data di effettivo inizio: | 01/08/2016 |
Data di ultimazione: | 31/08/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 2.42 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Poste Italiane | 01114601006 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Poste Italiane | 01114601006 - IT |