Scuola sci di fondo -Saldo fatt. n. 1 del 16 marzo 2016
CIG: | ZB817A03DB |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Scuola sci di fondo -Saldo fatt. n. 1 del 16 marzo 2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1581.12 |
Data di effettivo inizio: | 16/01/2016 |
Data di ultimazione: | 16/01/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1581.12 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo | 01814960124 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Associazione dilettantistica sportiva sci club Cunardo | 01814960124 - IT |