Progetto educazione al movimento sc. primaria di Germignaga e Porto V.-Saldo fatt. n. PA 2_16 del 30/06/2016
CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Progetto educazione al movimento sc. primaria di Germignaga e Porto V.-Saldo fatt. n. PA 2_16 del 30/06/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 22-procedura negoziata con previa indizione di gara (settori speciali) |
Importo di aggiudicazione: | € 1620.22 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2016 |
Data di ultimazione: | 10/02/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 1620.22 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
MAZZA CHIARA | 03529940128 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MAZZA CHIARA | 03529940128 - IT |