Pagamento visita guidata a Milano Museo e Duomo – saldo fattura nr. 21/PA del 09/04/2019
CIG: | Z3926A78B6 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Pagamento visita guidata a Milano Museo e Duomo – saldo fattura nr. 21/PA del 09/04/2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 372.00 |
Data di effettivo inizio: | 19/03/2019 |
Data di ultimazione: | 09/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 372.00 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO | - IT |