Pagamento polizza assicurativa alunni e personale-Periodo 06/09/2017-06/09/2018-Saldo fatt. n. 1993 del 26/10/2017
CIG: | ZDD1EC164E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Pagamento polizza assicurativa alunni e personale-Periodo 06/09/2017-06/09/2018-Saldo fatt. n. 1993 del 26/10/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 6574.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/05/2017 |
Data di ultimazione: | 16/06/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 6574.00 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 08037550962 - IT |
Amissima S.p.A. | 01677750158 - IT |
Assicuratrice Milanese SpA | 08589510158 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA | 08037550962 - IT |