Iscrizione corso-Programma trasparenza-Saldo fatt. 20164G01863 del 17/05/2016
CIG: | Z0119CC454 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Iscrizione corso-Programma trasparenza-Saldo fatt. 20164G01863 del 17/05/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 110.00 |
Data di effettivo inizio: | 10/05/2016 |
Data di ultimazione: | 10/05/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 110.00 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 00150470342 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. | 00150470342 - IT |