Biglietti d’ingresso a Volandia-Saldo fatt. n. 7 del 31/03/2017
CIG: | ZBB1CC705A |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Biglietti d’ingresso a Volandia-Saldo fatt. n. 7 del 31/03/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 204.16 |
Data di effettivo inizio: | 30/12/2016 |
Data di ultimazione: | 30/12/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 204.16 |
Anno di riferimento: | 2016 - 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
VOLANDIA SERVIZI | 03137800128 - IT |