Trasporto Castelveccana-Cunardo-Saldo Fatt. PA0000005 del 29/01/2015
CIG: | Z7E128BA71 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Trasporto Castelveccana-Cunardo-Saldo Fatt. PA0000005 del 29/01/2015 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 289.09 |
Data di effettivo inizio: | 02/01/2015 |
Data di ultimazione: | 02/01/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 289.09 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
Attilio Baldioli s.p.a. | 00214870123 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Attilio Baldioli s.p.a. | 00214870123 - IT |