Bandi di gara
Il nuovo Codice dei Contratti e degli appalti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)
Scarica i files XML per AVCP
2022/2023
MANIFESTAZIONE_DI_INTERESSE_assicurazione.pdf.pades_
Manifestazione-di-interesse-Distributori-automatici
Avviso-manifestazione-dinteresse-rinnovo-Convenzione-di-Cassa-23.26
Dichiarazione-sostitutiva-atto-di-notorieta-Convenzione-di-Cassa
Richiesta-Manifestazione-dinteresse-Convenzione-di-Cassa
manifestazione_interesse_noleggio_autobus_uscite_didattiche_visite_istruzione.pdf.pades_
2021/2022
Manifestazione-di-interesse-Medico-competente
avviso_post_informazione.pdf.pades
Bandi di gara - 2021 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandi di gara - 2020 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandi di gara - 2016 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Sci di fondo sc. sec. Germignaga-Saldo fatt. n. 2 del 05/04/2017 | Z6E1CC7030 | €1438.38 | 29/12/2016 29/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Sci di fondo sc. sec. Castelveccana-Saldo fatt. n. 1 del 05/04/2017 | ZA81CC7022 | €1273.68 | 29/12/2016 29/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Biglietti d’ingresso a Volandia-Saldo fatt. n. 7 del 31/03/2017 | ZBB1CC705A | €204.16 | 30/12/2016 30/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Fornitura kit lavagne interattive-saldo fatt. 17.22 del 08/03/2017 | Z4F1BF4F9C | €3740.00 | 15/11/2016 15/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Realizzazione rete LAN/WLAN-FESRPON-Cod. doc.16N01483PE-Saldo fatt. n. 6820170219005769 del 24-02-2017 | ZDE18BA950 | €13176.88 | 16/06/2016 16/06/2016 | affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione | ||
Spese postali mese di dicembre 2016-rendiconto n. 2090639260-fatt. n. 8717065499 del 07/03/2017 | Z4F016C888 | €14.78 | 01/12/2016 31/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Servizi KESCUOLA-Segreteria digitale NOKARTA-Saldo fatt. n. 5 del 21/02/2017 | Z1F1C21F15 | €1250.00 | 04/11/2016 22/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo incarico Responsabile prevenzione e protezione-Saldo fatt. n. 30 del 07/02/2017 | ZBE182F7D9 | €1200.00 | 25/01/2016 23/02/2016 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Spese postali mese di Novembre 2016-Fatt. n. 8717040700 del 10-02-2017 | Z4F016C888 | €7.25 | 01/11/2016 30/11/2016 | procedura negoziata senza previa indizione di gara art. 221 d.lgs. 163/2006 | ||
Rinnovo sito-Fatt. n. 2016PA0014962 DEL 30/11/2016 | Z781C15E63 | €17.00 | 18/11/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto targa e etichette – Fatt. n. 20164E42891 DEL 20/12/2016 | Z921C41D87 | €75.00 | 29/11/2016 29/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto targa e etichette-Fatt. n. 20164E42421 DEL 14/12/2016 | Z921C41D87 | €62.50 | 29/11/2016 29/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce toner – Saldo fatt. n. 288 del 13/12/2016 | ZB21BA6FAF | €112.00 | 29/09/2016 19/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce toner-Saldo fatt. n. 20164E41980 del 12/12/2016 | Z3B1C546B1 | €408.25 | 02/12/2016 02/12/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenza antivirus- Saldo fatt. n. 284 del 13/12/2016 | Z341C04E1E | €80.00 | 15/11/2016 11/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di ottobre 2016 – Saldo fatt. n. 8716339105 del 05/12/2016 | Z4F016C888 | €15.89 | 01/10/2016 31/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento polizza assicurativa-Periodo 06/09/2016-06/09/2017 | Z991BC146E | €4963.00 | 06/09/2016 18/11/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso di formazione in loco “Segreteria digitale”-Fatt. n.69/2016 del 08/11/2106 | Z611BAD178 | €300.00 | 04/10/2016 20/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di settembre 2016-Saldo fatt. n. 8716298768 del 07/11/2016 | Z4F016C888 | €24.33 | 01/09/2016 30/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di agosto 2016- Saldo fatt. n. 8716291635 del 24/10/2016 | Z4F016C888 | €2.42 | 01/08/2016 31/08/2016 | procedura aperta | ||
Acquisto lampada proiettore promethean-Saldo fatt. n. 5779 del 24/10/2016 | ZA71B8631C | €127.00 | 04/10/2016 11/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto switch per ufficio segreteria-Saldo fatt. n.232 del 10/10/2016 | ZF71B2F7BD | €127.00 | 04/10/2016 11/10/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Diari scolastici a.s. 2016-17-Fatt. n. 36 del 24/08/2016 | Z951A75A09 | €2505.00 | 19/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto registro elettronico “keScuola”-Fatt. n. 60/2016 del 05/10/2016-Ditta kedea | Z301B14E81 | €800.00 | 01/09/2016 07/09/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di luglio 2016 – Fatt. n. 8716235412 del 06/09/2016 | Z4F016C888 | €54.65 | 01/07/2016 31/07/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di giugno 2016-Fatt. n. 8716234530 del 06/09/2016 | Z4F016C888 | €53.54 | 01/06/2016 30/06/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di maggio 2016 – Fatt. n. 8716233633 del 06/09/2016 | Z4F016C888 | €21.69 | 01/05/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto educazione al movimento sc. primaria di Germignaga e Porto V.-Saldo fatt. n. PA 2_16 del 30/06/2016 | 0000000000 | €1620.22 | 01/02/2016 10/02/2016 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Acquisto targhe PON personalizzate a colori – Saldo fatt. n. PA4_16 del 13/06/2016 | Z8B1A09CAB | €110.00 | 16/05/2016 26/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Castelveccana-Biandronno-Saldo fatt. n. 409 del 30/06/2016 | Z9619211D7 | €255.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Castelveccana – Bergamo-Saldo fatt. n. 410 del 30/06/2016 | Z961916933 | €382.50 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compenso progetto laboratorio teatrale-Saldo fatt. n. 12/PA del 24/06/2016 | Z061912FC2 | €1500.00 | 09/02/2016 07/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto “Zampette a scuola”-Saldo fatt. n. 3/PA del 22 giugno 2016 | Z2C19886C6 | €393.44 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto logopedico-Saldo fatt. n. 2/PA del 21/06/2016 | 0000000000 | €1248.00 | 01/02/2016 10/02/2016 | procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara | ||
Rinnovo n° MO8060560-Saldo fatt. n. 2016PA0007088 del 31/05/2016 | Z8019D3DD2 | €37.57 | 12/05/2016 12/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Castelveccana-Genova-Saldo fatt. n. 315 del 31/05/2016 | Z151981F82 | €549.00 | 03/01/2016 11/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Castelveccana-Milano-Saldo fatt. n. 316 del 31/05/2016 | Z121981FAE | €324.50 | 03/01/2016 11/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Germignaga-Milano-Saldo fatt. n. 317 del 31/05/2016 | Z9C19A0FBC | €380.00 | 03/01/2016 03/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Germignaga-Montegrino-Saldo fatt. n. 318 del 31/05/2016 | ZD619423E0 | €300.00 | 03/01/2016 11/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Brezzo di bedero-Voltorre-Saldo fatt. n. 319 del 31/05/2016 | Z9C19A0FBC | €212.73 | 03/01/2016 11/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Laboratorio centro ReMida Varese-Saldo fatt. n. 8 del 10/06/2016 | Z2419AD4B4 | €65.57 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto laboratorio di teatro-Saldo fattura n. 06 PA del08/06/2016 | ZE71A2CCCA | €1400.00 | 16/02/2016 26/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di aprile2016-Saldo fatt. n. 8716151179 del 08 giugno 2016 | Z4F016C888 | €41.88 | 01/04/2016 30/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di marzo 2016-Salto fatt. n. 8716150067 del 08/06/2016 | Z4F016C888 | €27.26 | 01/03/2016 31/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscina Luino-Saldo fatt. n. 477/PA del 26/05/2016 | ZD8188C7C1 | €150.00 | 24/05/2016 24/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscina di Luino-Saldo fatt. n. 451/PA del 19/05/2016 | ZD8188C75D | €150.00 | 13/05/2016 13/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Corgeno-Saldo fatt. n. 444/PA del 17/05/2016 | ZC819CAD7D | €250.00 | 06/05/2016 06/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Corso nuoto piscina – Saldo fatt. n. 0058d_16 del 31/05/2016 | ZE218A467B | €3852.00 | 26/02/2016 31/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine di Luino-Saldo fatt. n. 430/PA del 12-05-2016 | Z82188C71E | €150.00 | 06/05/2016 06/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata al castello di Somma Lombardo-Saldo fatt. n. 01PA del 18/05/2016 | ZC019EF3B1 | €164.50 | 02/03/2016 02/03/2016 | procedura aperta | ||
Trasporto piscine Luino del 05/05/2016-Saldo fatt. 406/PA del 05/05/2016 | ZAF188C32D | €150.00 | 29/04/2016 29/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Iscrizione corso-Programma trasparenza-Saldo fatt. 20164G01863 del 17/05/2016 | Z0119CC454 | €110.00 | 10/05/2016 10/05/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata al Castello Visconti di San Vito – Saldo fatt. n. 1PA/2016 del 15/04/2016 | Z5E19522CF | €198.00 | 02/03/2016 02/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino-Saldo fatt. n. 359/PA del 28/04/2016 | Z82188C2D0 | €150.00 | 22/04/2016 22/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cavone-Saldo fatt. n. 349/PA del 27/04/2016 | Z8B1915F5F | €180.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Volandia-Saldo fatt. n. 338/PA del 21/04/2016 | Z241915E15 | €330.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino-Saldo fatt. n. 331/PA del 21/04/2016 | ZC2188C26A | €150.00 | 15/04/2016 15/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Manutenzione ordinaria fotocopiatrice-Saldo fatt. n. 59 del 21/04/2016 | Z561986308 | €200.00 | 01/04/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento biglietti ingresso-Saldo fatt. n. 3/07 del 29/04/2016 | ZD119B6193 | €432.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Stampati per esami-Saldo fatt. n. 20164E14844 del 26/04/2016 | Z1A1987628 | €84.14 | 20/04/2016 20/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto cartucce-Saldo fatt. n. 20164E14873 del 26/04/2016 | ZDB19376B3 | €146.45 | 14/04/2016 14/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Volandia 21/04/2016-Saldo fatt. n. 337/PA del 21/04/2016 | ZF19115EAO | €330.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino-Saldo fatt. n. 304/PA del 14/04/2016 | ZCA188C1A1 | €150.00 | 11/04/2016 11/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Voltorre-Saldo fatt. n. 302/PA del 14/04/2016 | ZAC1915D7B | €220.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Somma Lombardo-Saldo fatt. n. 310/PA del 15/04/2016 | Z551915F86 | €330.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compensi servizi di tesoreria Anno 2015-Fatt. n. 0065000 188 del 27/04/2016 | Z990683D7A | €368.85 | 27/04/2016 27/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Progetto didattico per le scuole-Fatt.n. 104/PA del 02/05/2016 | Z151728C21 | €450.00 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata parco “Le Cornelle”-Fatt. n. 5/20 del 29/04/2016 | Z8E194832F | €175.00 | 05/04/2016 05/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Vol. Bergantini-La contabilità di segreteria-Fatt. n. 20164E13519 del 16/04/2016 | Z6419AC6B2 | €60.00 | 19/04/2016 19/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita guidata Museo Scienza e tecnologia-Saldo fatt. n. 203/PI del 21/04/2016 | Z0D198C117 | €310.50 | 05/01/2016 05/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Casale Litta-Saldo fatt.n.284/PA del 12/04/2016 | Z9D1915D5C | €250.00 | 23/03/2016 23/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta-Saldo fatt. n. VP/0004756 del 21/04/2016 | Z9919372A3 | €170.75 | 21/04/2016 21/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita d’istruzione a Milano-Saldo fatt. n. 190 del 31/03/2016 | Z8A18DE4D6 | €380.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino-Saldo fatt. n. 258/PA del 07/0472016 | Z72188C171 | €150.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Germignaga per arrampicata-Saldo fatt. 249/PA del 06/04/2016 | ZD418CA58A | €160.00 | 04/03/2016 04/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto ad Angera-Saldo fatt. n. 248/PA del 06/04/2016 | Z331915D39 | €220.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Casale Litta-Saldo fatt. n. 237/PA del 04 aprile2016 | Z861915D0B | €250.00 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Venaria Reale-Saldo fatt. n. 235/PA del 01/04/2016 | ZF118DE525 | €550.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale-Integrazione-Saldo fatt. n. 20164E11990 del 11/04/2016 | Z82192B517 | €8.65 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto personal computer-Saldo fatt. n. 16.52 del 05/04/2016 | Z8818FF8B1 | €2868.00 | 15/03/2016 15/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto da Porto a Cocquio-fatt. n. 204/PA DEL 31/03/2016 | ZF418DE4F9 | €180.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico-Saldo fatt. n. 20164E11233 del 01/04/2016 | Z82192B517 | €220.26 | 29/03/2016 29/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale didattico-Saldo fatt. n. 20164E11208 del 01/04/2016 | Z04191E2A5 | €76.02 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale-Saldo fatt. 20164E11231 del 01/04/2016 | Z201921169 | €225.12 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto materiale – Saldo fatt. n. 20164E11207 del 01/04/2016 | ZBD191E863 | €176.17 | 23/03/2016 23/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine materiale didattico-Saldo fatt. n. 20164E11232 del 01/04/2016 | Z211924D7D | €440.98 | 24/03/2016 24/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner -Saldo fatt. n. 20164E10093 del 22/03/2016 | Z1C18A4EE2 | €134.60 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di febbraio 2016 -Saldo fatt. n. 8716083548 del 07/04/2016 | Z4F016C888 | €135.77 | 01/02/2016 29/02/2016 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Scuola di sci di fondo- Saldo fatt. n. 2 del 16/03/2016 | ZAE17A0224 | €1679.94 | 16/01/2016 16/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Scuola sci di fondo -Saldo fatt. n. 1 del 16 marzo 2016 | ZB817A03DB | €1581.12 | 16/01/2016 16/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di gennaio 2016 -Saldo fatt. n. 8716082169 del 07/04/2016 | Z4F016C888 | €34.69 | 01/01/2016 31/01/2016 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Trasporto piscine Luino – Fatt. n.176/PA del 17/03/2016 | ZD3188C11D | €150.00 | 11/03/2016 11/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Casalzuigno Villa Bozzolo-Fatt. n. 180/PA del 18/03/2016 | Z5318DE4B8 | €250.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Centrale Luino-Fatt. n. 173/PA del 17/03/2016 | ZEF18DE49B | €150.00 | 08/03/2016 08/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Maccagno Centrale- Fatt. n. 168/PA del 16/03/2016 | Z6218BECE1 | €180.00 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Varese Villa Toeplitz-Fatt. n. 140/PA del 10/03/2016 | Z6B18BEA67 | €180.00 | 29/02/2016 29/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino-Fatt. n. 142/PA del 10/03/2016 | ZEF188C0D1 | €150.00 | 07/03/2016 07/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Maccagno Centrale-Fatt. n. 124/PA DEL 04/03/2016 | ZCC18BEA13 | €180.00 | 01/03/2016 01/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto per Luino piscine-Fatt. n. 122/PA del 03/03/2016 | Z31188C097 | €150.00 | 22/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner-Saldo fatt. n. 20164E09599 del 17/03/2016 | Z121189718 | €90.39 | 18/02/2016 18/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento per il 01/04/2016 di n. 49 ingressi e n. 4 omaggio-Reggia e scuderia | Z4418F5B23 | €492.00 | 14/03/2016 01/04/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine toner-Sc. Primaria Porto V. Saldo fatt. n. 20164E06792 del 25/02/2016 | Z361891F15 | €193.00 | 30/01/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ordine toner-Sc. Primaria Germignaga-saldo fatt. n. 20164E06735 del 24/02/2016 | Z7D1890423 | €450.42 | 30/01/2016 17/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto piscine Luino- fatt. n. 82/A del 25/02/2016 | Z54188C038 | €150.00 | 03/02/2016 22/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento polizza assicurativa del personale | Z0818D55F2 | €14.00 | 10/03/2016 10/03/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto Mottarone-Sci alpino-Saldo fatt. n. 69/PA del 16/02/2016 | Z3C1868AE2 | €480.00 | 08/02/2016 08/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo-Sci di fondo-Saldo fatt. n. 66/PA del 15/02/2016 | Z2C1868A7E | €180.00 | 08/02/2016 08/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo-Sci di fondo-Saldo fatt. n. 59/PA del 09/02/2016 | Z5D185E05A | €180.00 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo-Sci di fondo-Saldo fatt. n. 56/PA del 08/02/2016 | ZA7185DFB5 | €180.00 | 04/02/2016 04/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto sci di fondo Cunardo-Saldo fatt. n. 43/PA del 01/02/2016 | ZAD184056A | €180.00 | 28/01/2016 28/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Avviamento allo sport – Saldo fatt. n. 4 del 18/02/2016 | Z99179FD76 | €1122.00 | 16/01/2016 16/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di dicembre 2015 | Z4F016C888 | €73.73 | 09/02/2016 09/02/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo-Saldo fatt. n. 22/PA del 29/01/2016 | ZAD18205FE | €180.00 | 21/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo-Saldo fatt. n.14/PA del 27/01/2016 | ZCA18204FC | €180.00 | 21/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Trasporto a Cunardo – Saldo fatt. n. 10/PA del 26/01/2016 | ZB018204D7 | €180.00 | 21/01/2016 21/01/2016 | procedura aperta | ||
Trasporto a Cunardo-Saldo fatt. n. 9/PA del 25/01/2016 | Z6718204C6 | €180.00 | 21/01/2016 21/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Visita d’istruzione a Besano-Saldo fatt. n. 2/PA del 15/01/2016 | Z6B17B62B3 | €150.00 | 29/01/2016 29/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto toner – Saldo fatt. n.20164E02171 del 21/01/2016 | ZA3181C587 | €223.52 | 20/01/2016 20/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di novembre 2015- Fatt. n. 8716016103 del 01-02-2016 | Z4F016C888 | €39.00 | 01/11/2015 30/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Assistenza informatica-Saldo fatt. n. 43 del 21/01/2016 | Z6C1803466 | €600.00 | 18/01/2016 18/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto carta – Saldo fatt. n. VP/0003991 del 15/01/2016 | 767180330D | €271.55 | 14/01/2016 14/01/2016 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto personal computer – Fatt. n. 15.369 del 21/12/2015 | Z3417157CB | €1836.00 | 14/10/2015 17/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Acquisto lavagne – Fatt. n. 15.368 del 21/12/2015 | ZB317156BA | €3740.00 | 17/11/2015 17/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Bandi di gara - 2015 | ||||||
Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
Modalità affidamento |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Saldo fatt. n. 2015PM0000645 del 07/12/2015 | ZF5170FDA5 | €120.00 | 12/11/2015 18/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 2015PA0012922 del 30/11/2015 | ZC91726D3A | €10.00 | 18/11/2015 18/12/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di ottobre 2015 | Z4F016C888 | €57.23 | 01/10/2015 31/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di settembre 2015 | Z4F016C888 | €36.93 | 01/09/2015 30/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Rinnovo licenze antivirus-Fatt. n. 332 del 25/11/2015 | Z35172BBF9 | €70.00 | 10/11/2015 18/11/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Compensi servizi di tesoreria 2014 -Fatt. n. 0065000077 del 06/07/2015-Inoltrata il 17/11/2015 prot. 4923 | Z990683D7A | €368.85 | 01/01/2014 31/12/2014 | procedura negoziata previa pubblicazione del bando | ||
Saldo attività di formazione-Fatt.n. 198 del 24/11/2015 | Z1E135957E | €700.00 | 29/01/2015 02/03/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. PA0000134 del 12/10/2015 | Z22167A451 | €159.01 | 07/10/2015 12/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 1404/5 del 02/11/2015 | Z5516A6450 | €100.00 | 08/10/2015 20/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di agosto 2015 | Z4F016C888 | €0.81 | 01/08/2015 31/08/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di luglio 2015 | Z4F016C888 | €89.02 | 01/07/2015 31/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di giugno 2015 | Z4F016C888 | €19.85 | 01/06/2015 30/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo progetto “Logopedia” Fatt. n. 2/PA del 24/09/2015 | Z961527055 | €1480.00 | 07/01/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Pagamento polizza assicurativa alunni e personale | ZC0168458A | €4921.00 | 06/09/2015 22/10/2015 | procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando | ||
Saldo fattura n. 993 del 30/09/2015 | Z75163260C | €380.00 | 17/09/2015 23/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura n. 81 del 02/10/2015-Registro elettronico | ZDB0AC660A | €600.00 | 01/09/2015 05/10/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura n. 943 del 16/09/2015 | ZE015E379C | €361.00 | 24/08/2015 02/09/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fattura n. 1702 del 01/09/2015-Diari scolastici | Z1D1548864 | €2500.00 | 01/07/2015 06/07/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Spese postali mese di maggio 2015 | Z4F016C888 | €51.69 | 01/05/2015 31/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 2015/5 PA DEL 02/07/2015 -Sportello psicologico | Z131527052 | €2894.12 | 13/01/2015 13/01/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 122 del 26/06/2015 – Incarico RSPP | Z1E135957E | €1000.00 | 29/01/2015 11/02/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 205 del 23/06/2015 | ZD114A018E | €1490.50 | 17/04/2015 15/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 206 del 23/06/2015 | ZDE14A0319 | €229.00 | 17/04/2015 19/05/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Saldo fatt. n. 20154E22739 del 18/06/2015 | ZBA415072B | €116.62 | 03/06/2015 10/06/2015 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
