Visita guidata al castello di Somma Lombardo-Saldo fatt. n. 01PA del 18/05/2016
CIG: | ZC019EF3B1 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale di Germignaga 84002570129 |
Oggetto del bando: | Visita guidata al castello di Somma Lombardo-Saldo fatt. n. 01PA del 18/05/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 164.50 |
Data di effettivo inizio: | 02/03/2016 |
Data di ultimazione: | 02/03/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 164.50 |
Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C. | 03335080127 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Archeologistics SNC di Elena Castiglioni e C. | 03335080127 - IT |